SD43F手动法兰式伸缩蝶阀的详细资料:
	手动法兰式伸缩蝶阀选用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业 、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。
	手动法兰式伸缩蝶阀用途及特点:
	手动法兰式伸缩蝶阀适用于温度≤80℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点为:
	1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,操作方便,启闭快速;
	2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用,补偿管道温差产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修阀门提供方便;
	3、密封部位可调节更换,密封性能可靠等特点。
	手动法兰式伸缩蝶阀采用标准:
	设计标准:GT/T12238-1989
	法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000
	        GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
	压力试验:GB/T13927-1992; GB/T9092-1999
	手动法兰式伸缩蝶阀主要技术参数:
	
		
			| 
					公称通径  | 
					DN(mm) | 
					50~2000 | 
		
			| 
					公称压力  | 
					PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
		
			| 
					试验压力Ps(MPa)
 | 
					强度试验  | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 | 
		
			| 
					密封试验  | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 | 
		
			| 
					气密封试验  | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
		
			| 
					适用温度  | 
					≤80℃  | 
		
			| 
					适用介质  | 
					空气、水、蒸汽、煤气、油品等。  | 
		
			| 
					驱动形式  | 
					手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | 
	
	手动法兰式伸缩蝶阀主要零件的材质:
	
		
			
				| 
						零件名称  | 
						材料  | 
			
				| 
						阀体  | 
						铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢  | 
			
				| 
						蝶板  | 
						铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢  | 
			
				| 
						密封圈  | 
						橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢  | 
			
				| 
						阀杆  | 
						2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
			
				| 
						伸缩管  | 
						铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢  | 
			
				| 
						填料  | 
						柔性石墨  | 
		
	
 
	手动法兰式伸缩蝶阀SDtd43H/F/X-6/10/16系列连接尺寸:
	
		
			
				| 
						公称通径  | 
						外形尺寸(参考值)  | 
						法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)  | 
			
				| 
						H | 
						H1 | 
						设计最大长度  | 
						设计最小长度  | 
						设计长度  | 
						L2 | 
						0.6MPa | 
						1.0MPa | 
						1.6MPa | 
			
				| 
						毫米  | 
						英寸  | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						n-d | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						n-d | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						n-d | 
			
				| 
						50 | 
						2 | 
						325 | 
						240 | 
						163 | 
						138 | 
						151 | 
						265 | 
						140 | 
						110 | 
						88 | 
						4-14 | 
						165 | 
						125 | 
						99 | 
						4-18 | 
						165 | 
						125 | 
						99 | 
						4-18 | 
			
				| 
						65 | 
						2 1/2 | 
						340 | 
						250 | 
						188 | 
						152 | 
						170 | 
						265 | 
						160 | 
						130 | 
						108 | 
						4-14 | 
						185 | 
						145 | 
						118 | 
						4-18 | 
						185 | 
						145 | 
						118 | 
						4-18 | 
			
				| 
						80 | 
						3 | 
						355 | 
						255 | 
						192 | 
						162 | 
						177 | 
						320 | 
						190 | 
						150 | 
						124 | 
						4-18 | 
						200 | 
						160 | 
						132 | 
						8-18 | 
						200 | 
						160 | 
						132 | 
						8-18 | 
			
				| 
						100 | 
						4 | 
						400 | 
						275 | 
						215 | 
						175 | 
						205 | 
						320 | 
						210 | 
						170 | 
						144 | 
						4-18 | 
						220 | 
						180 | 
						156 | 
						8-18 | 
						220 | 
						180 | 
						156 | 
						8-18 | 
			
				| 
						125 | 
						5 | 
						435 | 
						300 | 
						230 | 
						185 | 
						215 | 
						340 | 
						240 | 
						200 | 
						176 | 
						8-18 | 
						250 | 
						210 | 
						184 | 
						8-18 | 
						250 | 
						210 | 
						184 | 
						8-18 | 
			
				| 
						150 | 
						6 | 
						455 | 
						310 | 
						240 | 
						195 | 
						225 | 
						390 | 
						265 | 
						225 | 
						199 | 
						8-18 | 
						285 | 
						240 | 
						211 | 
						8-22 | 
						285 | 
						240 | 
						211 | 
						8-22 |